Такси кстово +7 (83145) - 55555
Такси богородск +7 (83170) - 33333
ТАРИФЫ
Маршрут | Стоимость |
Стоимость поездки в черте города | от 90 р |
Количество бесплатных километров, входящих в минимальную стоимость поездки | 1 км |
Стоимость следующего километра по городу | от 11 р. |
Стоимость 1 километра за городом | от 21 р. |
Бесплатное ожидание на адресе подачи | 5 мин. |
Последующее ожидание | 5 р./мин. |
Багаж размером 55 x 40 x 25 см по длине, ширине и высоте или 120 см по сумме трех измерений | Бесплатно |
Багаж размером 90 x 70 x 40 см по длине, ширине и высоте или 200 см по сумме трех измерений | 50 р. |
Подача а/м повышенной вместимости (6 посадочных мест или большой багажник) | 100 р. |
Провоз домашнего питомца | 50 р. |
Отказ в черте города | 50 р. |
Отказ за городом | Тариф до адреса подачи |
В периоды времени повышенного спроса на услуги перевозки пассажиров и багажа легковым такси (в том числе, в предпраздничные дни, в дни проведения массовых мероприятий и в иных случаях) тарифы могут быть увеличены ("Горячие часы").